

Suuruse parameetrid Pikkus × laius × kõrgus (mm) | 4840 × 1950 × 1560 |
| Teljevahe (mm) | 2930 |
| Teljevahe ees/taga (mm) | 1669/1682 |
| Keha struktuur | Maastur |
| Rehvi spetsifikatsioonid | Ees 245/45 R20, taga 265/45 R20 |
| Kütus | Puhas elektriline |
| Elektrimootori koguvõimsus (kW) | 230 |
| Elektrimootori koguvõimsus (Ps) | 313 |
| Ajami tüüp | Tagavedu (RWD) |
| CLTC puhas elektriline sõiduulatus (km) | 662 km |
| aku tüüp | Liitium-Lron fosfaadi aku |
| Istmed | 5 istekohta 5 ust |
| Kiirendusaeg 0-100 km/h | 6,9 s |
| Aku mahutavus | 87,04 kWh |
Teerajaja naudingu ja naudingu vallasb-klassi pioneerijahimaastur


Ümbritsev kokpit
Uue põlvkonna BYD süda
Nahast rool
Integreeritud sportistmed
Sõitmine ja dünaamilise jahikontrolli nautimine
Kasutage kolme tüüpi võimsat tehnikat

E-platvorm 3.0
CTB aku korpuse integreerimise tehnoloogia
Yunnian-C intelligentne summutava keha juhtimissüsteem
Kolm avangardset konfiguratsiooni

Kitsad esi- ja laiad tagarehvid
Raamita uks
Adaptiivne elektriline saba
Pioneeri tehnoloogia tarkus ja mugavus
Kolm peamist intelligentset süsteemi
